ほまこんな悩みを解決できる記事を書きました!
〇本記事の内容
- CFD全133銘柄の証拠金(GMOクリック証券)
- 各CFDのレバレッジ
(※2021年7月8日~7月9日時点の価格。取引される際は最新の情報をご確認ください)
あなたが運用しているCFDの相場はわかるけど、それ以外の相場ってわかんないですよね?
「イギリス100は運用してるからわかるけど、インドNIFの価格はなんて気にしたこともない」みたいに。
そんなもんです。
なので、GMOクリック証券で取引できるCFD全133銘柄をの証拠金をまとめてみました。
これを見ることで、「イギリス100は株価指数の中でも安めなんだな」というように、運用中のCFD価格が他と比べて高いか安いかがわかります。
他のCFDの価格がわかることで、つぎの投資先選びに役立ちます。
もちろん相場はつねに変わりますが、おおよその相場感は掴つかめるはずです。
全部を見る必要はありません。
あなたが見たいところだけ見てください。
〇この記事を書いているぼく


「CFD初心者のおすすめ本を知りたい」なら、下記の記事を読んでみてください。


CFD取引の証拠金をすべて一覧にしました【GMOクリック証券】


CFD取引の証拠金を一覧にしました。
GMOクリック証券で取引できるすべてのCFD、全133銘柄をまとめています。
内訳は以下のとおり。
- 株価指数CFD 31銘柄
- 商品CFD 6銘柄
- バラエティCFD 16銘柄
- 株式CFD 80銘柄
各CFDごとにご覧ください。
株価指数CFDの証拠金 31銘柄
株価指数CFDは、全31銘柄。
内訳は以下のとおり。
- 株価指数先物 10銘柄
- ETF 21銘柄
参照原資産:株価指数先物 10銘柄
株価指数先物の証拠金は以下のとおり。
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|---|
| 日本225 | 約 27,400 円 |
| 米国30 | 約 37,500 円 |
| 米国S500 | 約 47,100 円 |
| 米国NQ100 | 約 160,800 円 |
| 上海A50 | 約 18,100 円 |
| インドNIF | 約 17,100 円 |
| イギリス100 | 約 10,600 円 |
| ドイツ30 | 約 20,000 円 |
| ユーロ50 | 約 5,100 円 |
| 香港H | 約 38,000 円 |
(※2021年7月9日AM時点の価格。取引される際は最新の情報をご確認ください)
もっとも高いのが米国NQ100で、約160,800円。
もっとも安いのがユーロ50で、約5,100円。
参照原資産:ETF 21銘柄
ETFの証拠金は以下のとおり。
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|---|
| インドネシア株価指数ETF | 約 220 円 |
| タイ株価指数ETF | 約 840 円 |
| ベトナム株価指数ETF | 約 230 円 |
| マレーシア株価指数ETF | 約 280 円 |
| フィリピン株価指数ETF | 約 340 円 |
| シンガポール株価指数ETF | 約 260 円 |
| 韓国株価指数ETF | 約 1,020 円 |
| 台湾株価指数ETF | 約 710 円 |
| トルコ株価指数ETF | 約 240 円 |
| ロシア株価指数ETF | 約 320 円 |
| イタリア株価指数ETF | 約 350 円 |
| スイス株価指数ETF | 約 540 円 |
| オランダ株価指数ETF | 約 530 円 |
| ベルギー株価指数ETF | 約 240 円 |
| スウェーデン株価指数ETF | 約 520 円 |
| 南アフリカ株価指数ETF | 約 540 円 |
| ブラジル株価指数ETF | 約 430 円 |
| チリ株価指数ETF | 約 310 円 |
| メキシコ株価指数ETF | 約 530 円 |
| カナダ株価指数ETF | 約 410 円 |
| オーストラリア株価指数ETF | 約 290 円 |
(※2021年7月8日PM時点の価格。取引される際は最新の情報をご確認ください)
商品CFDの証拠金 6銘柄
商品CFDは、全6銘柄。
証拠金は以下のとおり。
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|---|
| 金スポット | 約 9,900 円 |
| 銀スポット | 約 1,400 円 |
| 原油 | 約 4,000 円 |
| 天然ガス | 約 2,000 円 |
| コーン | 約 2,900 円 |
| 大豆 | 約 7,200 円 |
(※2021年7月9日AM時点の価格。取引される際は最新の情報をご確認ください)
銀スポットは安すぎますね。
ぼくも運用しています。
バラエティCFDの証拠金 16銘柄
バラエティCFDは、全16銘柄。
内訳は以下のとおり。
- その他指数先物 1銘柄
- ハイレバETF、ETN 10銘柄
- REIT型ETF 5銘柄
参照原資産:その他指数先物 1銘柄
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|---|
| 米国VI | 約 4,400 円 |
(※2021年7月9日AM時点の価格。取引される際は最新の情報をご確認ください)
参照原資産:ハイレバETF、ETN 10銘柄
ハイレバETF、ETNの証拠金は以下のとおり。
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|---|
| 原油ブル2倍ETF | 約 1,600 円 |
| 原油ベア2倍ETF | 約 420 円 |
| 金ブル2倍ETF | 約 1,300 円 |
| 金ベア2倍ETF | 約 410 円 |
| 米国VIブルETF | 約 620 円 |
| 米国VIベアETF | 約 1,200 円 |
| 中国ブル3倍ETF | 約 360 円 |
| ロシアブル2倍ETF | 約 650 円 |
| 新興国ブル3倍ETF | 約 2,200 円 |
| 米国30ブル3倍ETF | 約 1,600 円 |
(※2021年7月8日PM時点の価格。取引される際は最新の情報をご確認ください)
参照原資産:REIT型ETF 5銘柄
REIT型ETFの証拠金は以下のとおり。
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|---|
| グローバル不動産ETF | 約 1,200 円 |
| グローバル(米国除く)不動産ETF | 約 830 円 |
| 米国リートETF | 約 2,300 円 |
| 米国リート・不動産株ETF | 約 2,300 円 |
| モーゲージ不動産ETF | 約 800 円 |
(※2021年7月8日PM時点の価格。取引される際は最新の情報をご確認ください)
株式CFDの証拠金 80銘柄
株式CFDは、全80銘柄。
内訳は以下のとおり。
- 米国株 58銘柄
- 中国株 22銘柄
米国株 58銘柄
米国株の証拠金は以下のとおり。
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|---|
| Apple | 約 3,200 円 |
| IBM | 約 3,100 円 |
| アカマイ | 約 2,600 円 |
| アドビ | 約 13,400 円 |
| アフラック | 約 1,200 円 |
| Amazon | 約 81,800 円 |
| アメリカン・エキスプレス | 約 3,800 円 |
| アリババ | 約 4,600 円 |
| Alphabet | 約 56,000 円 |
| イーベイ | 約 1,600 円 |
| インテル | 約 1,200 円 |
| ウォルマート | 約 3,100 円 |
| AT&T | 約 600 円 |
| エクソンモービル | 約 1,300 円 |
| オラクル | 約 1,900 円 |
| キャタピラー | 約 4,800 円 |
| GAP | 約 700 円 |
| Groupon | 約 900 円 |
| コカ・コーラ | 約 1,200 円 |
| コストコ | 約 9,000 円 |
| ゴールドマン・サックス | 約 8,100 円 |
| シェブロン | 約 2,300 円 |
| シスコシステムズ | 約 1,200 円 |
| シティ | 約 1,500 円 |
| JPモルガン・チェース | 約 3,400 円 |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | 約 3,800 円 |
| GE | 約 300 円 |
| スターバックス | 約 2,600 円 |
| 3M | 約 4,400 円 |
| ゼネラルモーターズ | 約 1,300 円 |
| 約 1,500 円 | |
| Tモバイル | 約 3,300 円 |
| テスラ | 約 14,300 円 |
| ディズニー | 約 3,800 円 |
| デュポン | 約 1,700 円 |
| デルタ航空 | 約 900 円 |
| NIKE | 約 3,500 円 |
| ネットフリックス | 約 11,900 円 |
| ハウメット・エアロスペース | 約 700 円 |
| ハリバートン | 約 500 円 |
| バークシャー・ハサウェイ | 約 6,200 円 |
| バンク・オブ・アメリカ | 約 900 円 |
| HP | 約 700 円 |
| Visa | 約 5,300 円 |
| P&G | 約 3,000 円 |
| ファイザー | 約 900 円 |
| 約 7,800 円 | |
| フォード | 約 300 円 |
| ベライゾン | 約 1,300 円 |
| ペプシ | 約 3,300 円 |
| ホーム・デポ | 約 7,200 円 |
| ボーイング | 約 5,100 円 |
| マイクロソフト | 約 6,200 円 |
| マクドナルド | 約 5,200 円 |
| メルク | 約 1,700 円 |
| モルガン・スタンレー | 約 2,000 円 |
| ユナイテッドヘルスグループ | 約 9,100 円 |
| レイセオン・テクノロジーズ | 約 1,900 円 |
(※2021年7月8日PM時点の価格。取引される際は最新の情報をご確認ください)
もっとも高いのが、Amazonの約81,800円。
1,000円以下の銘柄もいくつかありますね。
中国株 22銘柄
中国株の証拠金は以下のとおり。
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|---|
| HSBC | 約 12,600 円 |
| キング・ソフト | 約 11,800 円 |
| ギャラクシー | 約 17,000 円 |
| コンチ・セメント | 約 11,000 円 |
| シノペック | 約 1,100 円 |
| チャイナ・エバーブライト | 約 1,200 円 |
| チャイナ・ガス | 約 6,800 円 |
| チャイナモバイル | 約 13,400 円 |
| チャイナライフインシュアランス | 約 4,000 円 |
| 中国銀行 | 約 800 円 |
| 中国建設銀行 | 約 1,600 円 |
| 中国工商銀行 | 約 1,300 円 |
| ツージンマイニング | 約 2,900 円 |
| テンセント | 約 150,700 円 |
| ドンフェン | 約 2,000 円 |
| ハイアール・スマート・ホーム | 約 7,600 円 |
| ピンアン・インシュアランス | 約 20,500 円 |
| ペトロチャイナ | 約 1,000 円 |
| メンニウ・デイリー | 約 12,500 円 |
| レノボ | 約 2,500 円 |
| ロンユアン・パワー | 約 3,800 円 |
| ワンワン | 約 1,500 円 |
(※2021年7月8日PM時点の価格。取引される際は最新の情報をご確認ください)
もっとも高いのはテンセントで、約150,700円。
もっとも安いのが中国銀行で、約800円。
CFDの最大レバレッジは4種類(CFDごとにちがいます)


GMOで取引できるCFDの最大レバレッジは、CFDごとにちがいます。
全部で4種類。


- 株価指数CFD 10倍
- 商品CFD 20倍
- 株式CFD 5倍
- バラエティCFD 5倍
一覧表の証拠金は、レバレッジ最大のときの価格です。
いまの証拠金に最大レバレッジの値を掛ければ、実際のおおよその価格がわかります。
レバレッジを下げたいときは、証拠金を追加しましょう(任意証拠金)


ということで、今回は以上です。
最後に、以下のリンクからもう一度価格をおさらいしましょう。
おおよその相場感はつかめたことでしょう。
あなたのつぎの投資先選びの参考にしてください。


質問はお気軽に。コメント欄からどうぞ~。
Twitterでの質問もOKですよ。
@HH01517770(アカウント名:CFDの”ほま”@節約×投資)



次回の記事でまたお会いしましょう












コメント